Vikings @ Fog Devils








Details
Date | Time | Competition | Season |
---|---|---|---|
02/26/2016 | 22:45 | A Division | 2015-2016 |
Venue
Feiyang |
---|
Results
Team | 1st | 2nd | 3rd | T |
---|---|---|---|---|
Vikings | — | — | 2 | 2 |
Fog Devils | 4 | 2 | 1 | 7 |
Vikings
# | Player | Position | G | A | H | SOG | P | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Matthew Chapman | Skater | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Don MacMillan | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Luc Maurice | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Heinz Marxgut | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Sigve Klepsvik | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Brad Newell | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Brian Pippard | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | hoodie_2_front5-600×630 | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | Rob Gray | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fog Devils
# | Player | Position | G | A | H | SOG | P | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yoshikazu Takeo | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Matt Hume | Skater | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Kemp Collings | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Zhiqiang Wang | Skater | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Hans von Meister | Skater | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Martin Skarin | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Kevin Hill | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Hugo Thalen | Skater | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
34 | Toshihiko Suzuki | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Isaac McKitrick | Skater | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Michael Kostiw | Skater | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vikings
# | Player | Position | G | A | H | SOG | P | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Matthew Chapman | Skater | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Don MacMillan | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Luc Maurice | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Heinz Marxgut | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Sigve Klepsvik | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Brad Newell | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Brian Pippard | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | hoodie_2_front5-600×630 | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | Rob Gray | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fog Devils
# | Player | Position | G | A | H | SOG | P | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yoshikazu Takeo | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Matt Hume | Skater | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Kemp Collings | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Zhiqiang Wang | Skater | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Hans von Meister | Skater | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Martin Skarin | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Kevin Hill | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Hugo Thalen | Skater | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
34 | Toshihiko Suzuki | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Isaac McKitrick | Skater | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Michael Kostiw | Skater | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vikings
# | Player | Position | G | A | H | SOG | P | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Matthew Chapman | Skater | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Don MacMillan | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Luc Maurice | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Heinz Marxgut | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Sigve Klepsvik | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Brad Newell | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Brian Pippard | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | hoodie_2_front5-600×630 | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | Rob Gray | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fog Devils
# | Player | Position | G | A | H | SOG | P | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yoshikazu Takeo | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Matt Hume | Skater | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Kemp Collings | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Zhiqiang Wang | Skater | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Hans von Meister | Skater | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Martin Skarin | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Kevin Hill | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Hugo Thalen | Skater | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
34 | Toshihiko Suzuki | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Isaac McKitrick | Skater | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Michael Kostiw | Skater | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vikings
# | Player | Position | G | A | H | SOG | P | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Matthew Chapman | Skater | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Don MacMillan | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Luc Maurice | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Heinz Marxgut | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Sigve Klepsvik | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Brad Newell | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Brian Pippard | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | hoodie_2_front5-600×630 | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | Rob Gray | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fog Devils
# | Player | Position | G | A | H | SOG | P | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yoshikazu Takeo | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Matt Hume | Skater | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Kemp Collings | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Zhiqiang Wang | Skater | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Hans von Meister | Skater | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Martin Skarin | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Kevin Hill | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Hugo Thalen | Skater | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
34 | Toshihiko Suzuki | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Isaac McKitrick | Skater | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Michael Kostiw | Skater | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G
A
H
SOG
P
PIM
SA
GA
SV
2 | 7 |
3 | 7 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |