Puckhounds @ Ice Cocks








Details
Date | Time | Competition | Season |
---|---|---|---|
17/10/2015 | 19:45 | B Division | 2015-2016 |
Venue
Feiyang |
---|
Results
Team | 1st | 2nd | T |
---|---|---|---|
Puckhounds | — | — | 0 |
Ice Cocks | 1 | 3 | 4 |
Puckhounds
# | Player | Position | G | A | H | SOG | P | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Scott Aylwin | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Mark Qin | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Owe Mars | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Suzuki Shoichiro | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Jeffrey Wong | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Jim Dodd | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Jonas Bondesson | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Yuzo Yamada | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Taka Muraoka | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | Brian Byrne | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
88 | Kaz Okuyama | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ice Cocks
# | Player | Position | G | A | H | SOG | P | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Joe Seavey | Skater | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Barry Duke | Skater | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Shuichi Takagi | Skater | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Markus Spahr | Skater | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Kaz Mizutani | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puckhounds
# | Player | Position | G | A | H | SOG | P | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Scott Aylwin | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Mark Qin | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Owe Mars | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Suzuki Shoichiro | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Jeffrey Wong | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Jim Dodd | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Jonas Bondesson | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Yuzo Yamada | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Taka Muraoka | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | Brian Byrne | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
88 | Kaz Okuyama | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ice Cocks
# | Player | Position | G | A | H | SOG | P | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Joe Seavey | Skater | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Barry Duke | Skater | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Shuichi Takagi | Skater | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Markus Spahr | Skater | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Kaz Mizutani | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puckhounds
# | Player | Position | G | A | H | SOG | P | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Scott Aylwin | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Mark Qin | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Owe Mars | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Suzuki Shoichiro | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Jeffrey Wong | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Jim Dodd | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Jonas Bondesson | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Yuzo Yamada | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Taka Muraoka | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | Brian Byrne | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
88 | Kaz Okuyama | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ice Cocks
# | Player | Position | G | A | H | SOG | P | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Joe Seavey | Skater | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Barry Duke | Skater | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Shuichi Takagi | Skater | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Markus Spahr | Skater | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Kaz Mizutani | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puckhounds
# | Player | Position | G | A | H | SOG | P | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Scott Aylwin | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Mark Qin | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Owe Mars | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Suzuki Shoichiro | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Jeffrey Wong | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Jim Dodd | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Jonas Bondesson | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Yuzo Yamada | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Taka Muraoka | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | Brian Byrne | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
88 | Kaz Okuyama | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ice Cocks
# | Player | Position | G | A | H | SOG | P | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Joe Seavey | Skater | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Barry Duke | Skater | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Shuichi Takagi | Skater | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Markus Spahr | Skater | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Kaz Mizutani | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G
A
H
SOG
P
PIM
SA
GA
SV
0 | 4 |
0 | 5 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 9 |
2 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |