Vikings @ Paper Tigers








Details
Date | Time | Competition | Season |
---|---|---|---|
10/31/2015 | 23:30 | A Division | 2015-2016 |
Venue
Feiyang |
---|
Results
Team | 1st | 2nd | 3rd | T |
---|---|---|---|---|
Vikings | — | 2 | 1 | 3 |
Paper Tigers | 5 | 1 | 2 | 9 |
Vikings
# | Player | Position | G | A | H | SOG | P | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Matthew Chapman | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Don MacMillan | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Heinz Marxgut | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Sigve Klepsvik | Skater | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Brad Newell | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | Rob Gray | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paper Tigers
# | Player | Position | G | A | H | SOG | P | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barry Roe | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | David Smith | Skater | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Ryan Harrison | Skater | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Tom Zheng | Skater | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | John Pezel | Skater | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vikings
# | Player | Position | G | A | H | SOG | P | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Matthew Chapman | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Don MacMillan | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Heinz Marxgut | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Sigve Klepsvik | Skater | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Brad Newell | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | Rob Gray | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paper Tigers
# | Player | Position | G | A | H | SOG | P | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barry Roe | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | David Smith | Skater | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Ryan Harrison | Skater | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Tom Zheng | Skater | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | John Pezel | Skater | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vikings
# | Player | Position | G | A | H | SOG | P | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Matthew Chapman | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Don MacMillan | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Heinz Marxgut | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Sigve Klepsvik | Skater | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Brad Newell | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | Rob Gray | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paper Tigers
# | Player | Position | G | A | H | SOG | P | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barry Roe | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | David Smith | Skater | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Ryan Harrison | Skater | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Tom Zheng | Skater | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | John Pezel | Skater | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vikings
# | Player | Position | G | A | H | SOG | P | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Matthew Chapman | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Don MacMillan | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Heinz Marxgut | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Sigve Klepsvik | Skater | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Brad Newell | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | Rob Gray | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paper Tigers
# | Player | Position | G | A | H | SOG | P | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barry Roe | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | David Smith | Skater | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Ryan Harrison | Skater | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Tom Zheng | Skater | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | John Pezel | Skater | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G
A
H
SOG
P
PIM
SA
GA
SV
2 | 8 |
1 | 8 |
0 | 0 |
0 | 0 |
3 | 16 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |