Hairy Crabs @ Puckhounds








Details
Date | Time | Competition | Season |
---|---|---|---|
12/03/2016 | 22:15 | B Division | 2015-2016 |
Venue
Feiyang |
---|
Results
Team | 1st | 2nd | 3rd | T |
---|---|---|---|---|
Hairy Crabs | — | 1 | — | 1 |
Puckhounds | 1 | 1 | 1 | 3 |
Hairy Crabs
# | Player | Position | G | A | H | SOG | P | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | David Johansson | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Yuelong Guo | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | poster_1_up5-600×630 | Skater | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Jun Otsuka | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Andy Weiler | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | Rupert Cao | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puckhounds
# | Player | Position | G | A | H | SOG | P | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Jackie Cheng | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Scott Aylwin | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Mark Qin | Skater | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Owe Mars | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Suzuki Shoichiro | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Jeffrey Wong | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
11 | Jim Dodd | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Jonas Bondesson | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Yuzo Yamada | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | Brian Byrne | Skater | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Kaz Okuyama | Skater | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Sam Xu | Skater | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Hairy Crabs
# | Player | Position | G | A | H | SOG | P | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | David Johansson | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Yuelong Guo | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | poster_1_up5-600×630 | Skater | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Jun Otsuka | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Andy Weiler | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | Rupert Cao | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puckhounds
# | Player | Position | G | A | H | SOG | P | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Jackie Cheng | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Scott Aylwin | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Mark Qin | Skater | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Owe Mars | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Suzuki Shoichiro | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Jeffrey Wong | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
11 | Jim Dodd | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Jonas Bondesson | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Yuzo Yamada | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | Brian Byrne | Skater | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Kaz Okuyama | Skater | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Sam Xu | Skater | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Hairy Crabs
# | Player | Position | G | A | H | SOG | P | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | David Johansson | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Yuelong Guo | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | poster_1_up5-600×630 | Skater | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Jun Otsuka | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Andy Weiler | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | Rupert Cao | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puckhounds
# | Player | Position | G | A | H | SOG | P | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Jackie Cheng | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Scott Aylwin | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Mark Qin | Skater | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Owe Mars | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Suzuki Shoichiro | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Jeffrey Wong | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
11 | Jim Dodd | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Jonas Bondesson | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Yuzo Yamada | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | Brian Byrne | Skater | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Kaz Okuyama | Skater | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Sam Xu | Skater | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Hairy Crabs
# | Player | Position | G | A | H | SOG | P | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | David Johansson | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Yuelong Guo | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | poster_1_up5-600×630 | Skater | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Jun Otsuka | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Andy Weiler | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | Rupert Cao | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puckhounds
# | Player | Position | G | A | H | SOG | P | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Jackie Cheng | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Scott Aylwin | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Mark Qin | Skater | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Owe Mars | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Suzuki Shoichiro | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Jeffrey Wong | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
11 | Jim Dodd | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Jonas Bondesson | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Yuzo Yamada | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | Brian Byrne | Skater | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Kaz Okuyama | Skater | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Sam Xu | Skater | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
G
A
H
SOG
P
PIM
SA
GA
SV
1 | 3 |
2 | 4 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
2 | 6 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |