Dirty Blues @ Killer Pandas








Details
Date | Time | Competition | Season |
---|---|---|---|
14/11/2015 | 23:30 | A Division | 2015-2016 |
Venue
Feiyang |
---|
Results
Team | 1st | 2nd | 3rd | T |
---|---|---|---|---|
Dirty Blues | 2 | 1 | 2 | 5 |
Killer Pandas | 1 | 1 | — | 2 |
Dirty Blues
# | Player | Position | G | A | H | SOG | P | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Brian Wallace | Skater | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Hideharu Matsuoka | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Jan Velich | Skater | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Danny Guo | Skater | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Roland Wilfing | Skater | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Michael Mann | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | Marco Ye | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Fredrik Nyquist | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Killer Pandas
# | Player | Position | G | A | H | SOG | P | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Shane Anderson | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Brett Simonini | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Jian Zhao | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Rich Rhoades | Skater | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Simon McNally | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Mark Simon | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Yan Sun | Skater | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Graydon Tullis | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dirty Blues
# | Player | Position | G | A | H | SOG | P | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Brian Wallace | Skater | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Hideharu Matsuoka | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Jan Velich | Skater | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Danny Guo | Skater | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Roland Wilfing | Skater | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Michael Mann | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | Marco Ye | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Fredrik Nyquist | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Killer Pandas
# | Player | Position | G | A | H | SOG | P | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Shane Anderson | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Brett Simonini | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Jian Zhao | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Rich Rhoades | Skater | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Simon McNally | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Mark Simon | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Yan Sun | Skater | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Graydon Tullis | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dirty Blues
# | Player | Position | G | A | H | SOG | P | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Brian Wallace | Skater | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Hideharu Matsuoka | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Jan Velich | Skater | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Danny Guo | Skater | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Roland Wilfing | Skater | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Michael Mann | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | Marco Ye | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Fredrik Nyquist | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Killer Pandas
# | Player | Position | G | A | H | SOG | P | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Shane Anderson | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Brett Simonini | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Jian Zhao | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Rich Rhoades | Skater | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Simon McNally | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Mark Simon | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Yan Sun | Skater | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Graydon Tullis | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dirty Blues
# | Player | Position | G | A | H | SOG | P | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Brian Wallace | Skater | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Hideharu Matsuoka | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Jan Velich | Skater | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Danny Guo | Skater | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Roland Wilfing | Skater | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Michael Mann | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | Marco Ye | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Fredrik Nyquist | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Killer Pandas
# | Player | Position | G | A | H | SOG | P | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Shane Anderson | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Brett Simonini | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Jian Zhao | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Rich Rhoades | Skater | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Simon McNally | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Mark Simon | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Yan Sun | Skater | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Graydon Tullis | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G
A
H
SOG
P
PIM
SA
GA
SV
5 | 2 |
7 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
12 | 4 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |