Hairy Crabs @ Puckhounds








Details
Date | Time | Competition | Season |
---|---|---|---|
28/11/2015 | 19:45 | B Division | 2015-2016 |
Venue
Feiyang |
---|
Results
Team | 1st | 2nd | 3rd | T |
---|---|---|---|---|
Hairy Crabs | 1 | — | — | 1 |
Puckhounds | — | 1 | 1 | 2 |
Hairy Crabs
# | Player | Position | G | A | H | SOG | P | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | David Johansson | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Yuelong Guo | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Jun Otsuka | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
23 | Andy Weiler | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Lance Ying | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Serge Manni | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | Rupert Cao | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Puckhounds
# | Player | Position | G | A | H | SOG | P | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Jackie Cheng | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Scott Aylwin | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Mark Qin | Skater | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Owe Mars | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Suzuki Shoichiro | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Jeffrey Wong | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Jim Dodd | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Jonas Bondesson | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Yuzo Yamada | Skater | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Taka Muraoka | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
83 | Brian Byrne | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Kaz Okuyama | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Hairy Crabs
# | Player | Position | G | A | H | SOG | P | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | David Johansson | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Yuelong Guo | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Jun Otsuka | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
23 | Andy Weiler | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Lance Ying | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Serge Manni | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | Rupert Cao | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Puckhounds
# | Player | Position | G | A | H | SOG | P | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Jackie Cheng | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Scott Aylwin | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Mark Qin | Skater | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Owe Mars | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Suzuki Shoichiro | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Jeffrey Wong | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Jim Dodd | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Jonas Bondesson | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Yuzo Yamada | Skater | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Taka Muraoka | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
83 | Brian Byrne | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Kaz Okuyama | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Hairy Crabs
# | Player | Position | G | A | H | SOG | P | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | David Johansson | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Yuelong Guo | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Jun Otsuka | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
23 | Andy Weiler | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Lance Ying | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Serge Manni | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | Rupert Cao | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Puckhounds
# | Player | Position | G | A | H | SOG | P | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Jackie Cheng | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Scott Aylwin | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Mark Qin | Skater | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Owe Mars | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Suzuki Shoichiro | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Jeffrey Wong | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Jim Dodd | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Jonas Bondesson | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Yuzo Yamada | Skater | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Taka Muraoka | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
83 | Brian Byrne | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Kaz Okuyama | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Hairy Crabs
# | Player | Position | G | A | H | SOG | P | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | David Johansson | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Yuelong Guo | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Jun Otsuka | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
23 | Andy Weiler | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Lance Ying | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Serge Manni | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | Rupert Cao | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Puckhounds
# | Player | Position | G | A | H | SOG | P | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Jackie Cheng | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Scott Aylwin | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Mark Qin | Skater | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Owe Mars | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Suzuki Shoichiro | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Jeffrey Wong | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Jim Dodd | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Jonas Bondesson | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Yuzo Yamada | Skater | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Taka Muraoka | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
83 | Brian Byrne | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Kaz Okuyama | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
G
A
H
SOG
P
PIM
SA
GA
SV
1 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 2 |
6 | 10 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |