Dirty Blues @ Bulldogs








Details
Date | Time | Competition | Season |
---|---|---|---|
26/03/2016 | 23:30 | A Division | 2015-2016 |
Venue
Feiyang |
---|
Results
Team | 1st | 2nd | 3rd | T |
---|---|---|---|---|
Dirty Blues | — | — | — | 0 |
Bulldogs | 3 | 3 | 3 | 9 |
Dirty Blues
# | Player | Position | G | A | H | SOG | P | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Brian Wallace | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Cole Paterson | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Hideharu Matsuoka | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Michael McClocklin | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | James Vanias | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Jan Velich | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Danny Guo | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Roland Wilfing | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Jamie Krause | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Michael Mann | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | Marco Ye | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Fredrik Nyquist | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bulldogs
# | Player | Position | G | A | H | SOG | P | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mans Rasmussen | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Kevin Jackson | Skater | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | hoodie_4_front5-600×630 | Skater | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Tyler Perro | Skater | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Allan Frankenberger | Skater | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Dan Woishek | Skater | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Adrian Ruegg | Skater | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Calvin Wong | Skater | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Matt Lickwar | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Justin Brown | Skater | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Willard Walker | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Mike Tarnow | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Andy Sigfrids | Skater | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Yota Tanabe | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dirty Blues
# | Player | Position | G | A | H | SOG | P | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Brian Wallace | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Cole Paterson | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Hideharu Matsuoka | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Michael McClocklin | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | James Vanias | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Jan Velich | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Danny Guo | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Roland Wilfing | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Jamie Krause | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Michael Mann | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | Marco Ye | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Fredrik Nyquist | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bulldogs
# | Player | Position | G | A | H | SOG | P | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mans Rasmussen | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Kevin Jackson | Skater | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | hoodie_4_front5-600×630 | Skater | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Tyler Perro | Skater | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Allan Frankenberger | Skater | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Dan Woishek | Skater | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Adrian Ruegg | Skater | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Calvin Wong | Skater | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Matt Lickwar | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Justin Brown | Skater | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Willard Walker | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Mike Tarnow | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Andy Sigfrids | Skater | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Yota Tanabe | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dirty Blues
# | Player | Position | G | A | H | SOG | P | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Brian Wallace | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Cole Paterson | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Hideharu Matsuoka | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Michael McClocklin | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | James Vanias | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Jan Velich | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Danny Guo | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Roland Wilfing | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Jamie Krause | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Michael Mann | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | Marco Ye | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Fredrik Nyquist | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bulldogs
# | Player | Position | G | A | H | SOG | P | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mans Rasmussen | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Kevin Jackson | Skater | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | hoodie_4_front5-600×630 | Skater | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Tyler Perro | Skater | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Allan Frankenberger | Skater | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Dan Woishek | Skater | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Adrian Ruegg | Skater | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Calvin Wong | Skater | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Matt Lickwar | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Justin Brown | Skater | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Willard Walker | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Mike Tarnow | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Andy Sigfrids | Skater | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Yota Tanabe | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dirty Blues
# | Player | Position | G | A | H | SOG | P | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Brian Wallace | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Cole Paterson | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Hideharu Matsuoka | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Michael McClocklin | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | James Vanias | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Jan Velich | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Danny Guo | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Roland Wilfing | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Jamie Krause | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Michael Mann | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | Marco Ye | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Fredrik Nyquist | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bulldogs
# | Player | Position | G | A | H | SOG | P | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mans Rasmussen | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Kevin Jackson | Skater | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | hoodie_4_front5-600×630 | Skater | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Tyler Perro | Skater | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Allan Frankenberger | Skater | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Dan Woishek | Skater | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Adrian Ruegg | Skater | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Calvin Wong | Skater | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Matt Lickwar | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Justin Brown | Skater | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Willard Walker | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Mike Tarnow | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Andy Sigfrids | Skater | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Yota Tanabe | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G
A
H
SOG
P
PIM
SA
GA
SV
0 | 9 |
0 | 10 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |