Fu Dogs @ Puckhounds








Details
Date | Time | Competition | Season |
---|---|---|---|
04/02/2016 | 17:45 | B Division | 2015-2016 |
Venue
Feiyang |
---|
Results
Team | 1st | 2nd | 3rd | T |
---|---|---|---|---|
Fu Dogs | 1 | 2 | 2 | 5 |
Puckhounds | 1 | 1 | — | 2 |
Fu Dogs
# | Player | Position | G | A | H | SOG | P | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kevin Lee | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Dennis Larcombe | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Jason Ferron | Skater | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Joakim Stuart | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | Steve Lockhart | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Ron Berg | Skater | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puckhounds
# | Player | Position | G | A | H | SOG | P | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Jackie Cheng | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Mark Qin | Skater | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Suzuki Shoichiro | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Jeffrey Wong | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Jim Dodd | Skater | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Jonas Bondesson | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Yuzo Yamada | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | Brian Byrne | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Sam Xu | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fu Dogs
# | Player | Position | G | A | H | SOG | P | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kevin Lee | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Dennis Larcombe | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Jason Ferron | Skater | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Joakim Stuart | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | Steve Lockhart | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Ron Berg | Skater | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puckhounds
# | Player | Position | G | A | H | SOG | P | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Jackie Cheng | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Mark Qin | Skater | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Suzuki Shoichiro | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Jeffrey Wong | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Jim Dodd | Skater | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Jonas Bondesson | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Yuzo Yamada | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | Brian Byrne | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Sam Xu | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fu Dogs
# | Player | Position | G | A | H | SOG | P | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kevin Lee | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Dennis Larcombe | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Jason Ferron | Skater | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Joakim Stuart | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | Steve Lockhart | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Ron Berg | Skater | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puckhounds
# | Player | Position | G | A | H | SOG | P | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Jackie Cheng | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Mark Qin | Skater | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Suzuki Shoichiro | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Jeffrey Wong | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Jim Dodd | Skater | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Jonas Bondesson | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Yuzo Yamada | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | Brian Byrne | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Sam Xu | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fu Dogs
# | Player | Position | G | A | H | SOG | P | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kevin Lee | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Dennis Larcombe | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Jason Ferron | Skater | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Joakim Stuart | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | Steve Lockhart | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Ron Berg | Skater | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puckhounds
# | Player | Position | G | A | H | SOG | P | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Jackie Cheng | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Mark Qin | Skater | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Suzuki Shoichiro | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Jeffrey Wong | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Jim Dodd | Skater | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Jonas Bondesson | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Yuzo Yamada | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | Brian Byrne | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Sam Xu | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G
A
H
SOG
P
PIM
SA
GA
SV
5 | 2 |
9 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |