Ducks @ Puckhounds








Details
Date | Time | Competition | Season |
---|---|---|---|
09/01/2016 | 22:15 | B Division | 2015-2016 |
Venue
Feiyang |
---|
Results
Team | 1st | T |
---|---|---|
Ducks | 3 | 3 |
Puckhounds | 2 | 2 |
Ducks
# | Player | Position | G | A | H | SOG | P | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Philip Georgi | Skater | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Kentaro Okawara | Skater | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Jean-Francois Boulanger | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Simon Pinard | Skater | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Yasushi Usami | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Satoshi Ota | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Benjamin Briandet | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Shinji Nakatake | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | Guanying Yu | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Johnny Ma | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Mark Lacina | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Puckhounds
# | Player | Position | G | A | H | SOG | P | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Jackie Cheng | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Scott Aylwin | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Mark Qin | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Owe Mars | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Suzuki Shoichiro | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Jeffrey Wong | Skater | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Jim Dodd | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Jonas Bondesson | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Yuzo Yamada | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Taka Muraoka | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | Brian Byrne | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Kaz Okuyama | Skater | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ducks
# | Player | Position | G | A | H | SOG | P | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Philip Georgi | Skater | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Kentaro Okawara | Skater | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Jean-Francois Boulanger | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Simon Pinard | Skater | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Yasushi Usami | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Satoshi Ota | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Benjamin Briandet | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Shinji Nakatake | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | Guanying Yu | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Johnny Ma | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Mark Lacina | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Puckhounds
# | Player | Position | G | A | H | SOG | P | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Jackie Cheng | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Scott Aylwin | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Mark Qin | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Owe Mars | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Suzuki Shoichiro | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Jeffrey Wong | Skater | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Jim Dodd | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Jonas Bondesson | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Yuzo Yamada | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Taka Muraoka | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | Brian Byrne | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Kaz Okuyama | Skater | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ducks
# | Player | Position | G | A | H | SOG | P | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Philip Georgi | Skater | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Kentaro Okawara | Skater | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Jean-Francois Boulanger | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Simon Pinard | Skater | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Yasushi Usami | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Satoshi Ota | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Benjamin Briandet | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Shinji Nakatake | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | Guanying Yu | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Johnny Ma | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Mark Lacina | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Puckhounds
# | Player | Position | G | A | H | SOG | P | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Jackie Cheng | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Scott Aylwin | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Mark Qin | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Owe Mars | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Suzuki Shoichiro | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Jeffrey Wong | Skater | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Jim Dodd | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Jonas Bondesson | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Yuzo Yamada | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Taka Muraoka | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | Brian Byrne | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Kaz Okuyama | Skater | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ducks
# | Player | Position | G | A | H | SOG | P | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Philip Georgi | Skater | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Kentaro Okawara | Skater | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Jean-Francois Boulanger | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Simon Pinard | Skater | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Yasushi Usami | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Satoshi Ota | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Benjamin Briandet | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Shinji Nakatake | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | Guanying Yu | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Johnny Ma | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Mark Lacina | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Puckhounds
# | Player | Position | G | A | H | SOG | P | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Jackie Cheng | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Scott Aylwin | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Mark Qin | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Owe Mars | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Suzuki Shoichiro | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Jeffrey Wong | Skater | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Jim Dodd | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Jonas Bondesson | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Yuzo Yamada | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Taka Muraoka | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | Brian Byrne | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Kaz Okuyama | Skater | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G
A
H
SOG
P
PIM
SA
GA
SV
3 | 1 |
4 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
7 | 2 |
2 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |