Puckhounds @ Ice Cocks








Details
Date | Time | Competition | Season |
---|---|---|---|
01/22/2016 | 21:30 | B Division | 2015-2016 |
Venue
Feiyang |
---|
Results
Team | 1st | 2nd | 3rd | T |
---|---|---|---|---|
Puckhounds | 1 | 2 | 2 | 5 |
Ice Cocks | 1 | — | — | 1 |
Puckhounds
# | Player | Position | G | A | H | SOG | P | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Jackie Cheng | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Owe Mars | Skater | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Suzuki Shoichiro | Skater | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Jim Dodd | Skater | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Yuzo Yamada | Skater | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | Brian Byrne | Skater | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Kaz Okuyama | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Sam Xu | Skater | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ice Cocks
# | Player | Position | G | A | H | SOG | P | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Joe Seavey | Skater | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Barry Duke | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Mike Dorris | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Shuichi Takagi | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Markus Spahr | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
34 | Kaz Mizutani | Skater | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puckhounds
# | Player | Position | G | A | H | SOG | P | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Jackie Cheng | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Owe Mars | Skater | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Suzuki Shoichiro | Skater | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Jim Dodd | Skater | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Yuzo Yamada | Skater | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | Brian Byrne | Skater | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Kaz Okuyama | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Sam Xu | Skater | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ice Cocks
# | Player | Position | G | A | H | SOG | P | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Joe Seavey | Skater | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Barry Duke | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Mike Dorris | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Shuichi Takagi | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Markus Spahr | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
34 | Kaz Mizutani | Skater | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puckhounds
# | Player | Position | G | A | H | SOG | P | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Jackie Cheng | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Owe Mars | Skater | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Suzuki Shoichiro | Skater | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Jim Dodd | Skater | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Yuzo Yamada | Skater | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | Brian Byrne | Skater | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Kaz Okuyama | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Sam Xu | Skater | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ice Cocks
# | Player | Position | G | A | H | SOG | P | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Joe Seavey | Skater | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Barry Duke | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Mike Dorris | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Shuichi Takagi | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Markus Spahr | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
34 | Kaz Mizutani | Skater | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puckhounds
# | Player | Position | G | A | H | SOG | P | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Jackie Cheng | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Owe Mars | Skater | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Suzuki Shoichiro | Skater | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Jim Dodd | Skater | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Yuzo Yamada | Skater | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | Brian Byrne | Skater | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Kaz Okuyama | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Sam Xu | Skater | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ice Cocks
# | Player | Position | G | A | H | SOG | P | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Joe Seavey | Skater | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Barry Duke | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Mike Dorris | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Shuichi Takagi | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Markus Spahr | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
34 | Kaz Mizutani | Skater | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G
A
H
SOG
P
PIM
SA
GA
SV
7 | 1 |
9 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
16 | 2 |
0 | 4 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |