Fog Devils @ Killer Pandas








Details
Date | Time | Competition | Season |
---|---|---|---|
30/01/2016 | 22:15 | A Division | 2015-2016 |
Venue
Feiyang |
---|
Results
Team | 1st | 2nd | 3rd | T |
---|---|---|---|---|
Fog Devils | 3 | 1 | 1 | 5 |
Killer Pandas | 1 | 1 | 1 | 3 |
Fog Devils
# | Player | Position | G | A | H | SOG | P | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Kemp Collings | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Hans von Meister | Skater | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Martin Skarin | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Kevin Hill | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Hugo Thalen | Skater | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Toshihiko Suzuki | Skater | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Killer Pandas
# | Player | Position | G | A | H | SOG | P | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Michael McKevett | Skater | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
13 | Shane Anderson | Skater | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Brett Simonini | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
44 | Mark Simon | Skater | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fog Devils
# | Player | Position | G | A | H | SOG | P | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Kemp Collings | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Hans von Meister | Skater | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Martin Skarin | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Kevin Hill | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Hugo Thalen | Skater | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Toshihiko Suzuki | Skater | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Killer Pandas
# | Player | Position | G | A | H | SOG | P | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Michael McKevett | Skater | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
13 | Shane Anderson | Skater | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Brett Simonini | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
44 | Mark Simon | Skater | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fog Devils
# | Player | Position | G | A | H | SOG | P | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Kemp Collings | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Hans von Meister | Skater | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Martin Skarin | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Kevin Hill | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Hugo Thalen | Skater | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Toshihiko Suzuki | Skater | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Killer Pandas
# | Player | Position | G | A | H | SOG | P | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Michael McKevett | Skater | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
13 | Shane Anderson | Skater | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Brett Simonini | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
44 | Mark Simon | Skater | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fog Devils
# | Player | Position | G | A | H | SOG | P | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Kemp Collings | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Hans von Meister | Skater | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Martin Skarin | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Kevin Hill | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Hugo Thalen | Skater | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Toshihiko Suzuki | Skater | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Killer Pandas
# | Player | Position | G | A | H | SOG | P | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Michael McKevett | Skater | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
13 | Shane Anderson | Skater | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Brett Simonini | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
44 | Mark Simon | Skater | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G
A
H
SOG
P
PIM
SA
GA
SV
5 | 2 |
5 | 4 |
0 | 0 |
0 | 0 |
11 | 6 |
2 | 4 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |