Killer Pandas @ Vikings








Details
Date | Time | Competition | Season |
---|---|---|---|
20/02/2016 | 22:15 | A Division | 2015-2016 |
Venue
Feiyang |
---|
Results
Team | 1st | 2nd | 3rd | T |
---|---|---|---|---|
Killer Pandas | — | 1 | 1 | 3 |
Vikings | 1 | 1 | — | 2 |
Killer Pandas
# | Player | Position | G | A | H | SOG | P | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Michael McKevett | Skater | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Thorsten Hinrichs | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Simon McNally | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Mark Simon | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Yan Sun | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vikings
# | Player | Position | G | A | H | SOG | P | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Matthew Chapman | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Don MacMillan | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Luc Maurice | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Heinz Marxgut | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Sigve Klepsvik | Skater | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
21 | Brad Newell | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Brian Pippard | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
61 | hoodie_2_front5-600×630 | Skater | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | Rob Gray | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Killer Pandas
# | Player | Position | G | A | H | SOG | P | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Michael McKevett | Skater | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Thorsten Hinrichs | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Simon McNally | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Mark Simon | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Yan Sun | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vikings
# | Player | Position | G | A | H | SOG | P | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Matthew Chapman | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Don MacMillan | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Luc Maurice | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Heinz Marxgut | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Sigve Klepsvik | Skater | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
21 | Brad Newell | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Brian Pippard | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
61 | hoodie_2_front5-600×630 | Skater | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | Rob Gray | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Killer Pandas
# | Player | Position | G | A | H | SOG | P | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Michael McKevett | Skater | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Thorsten Hinrichs | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Simon McNally | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Mark Simon | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Yan Sun | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vikings
# | Player | Position | G | A | H | SOG | P | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Matthew Chapman | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Don MacMillan | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Luc Maurice | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Heinz Marxgut | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Sigve Klepsvik | Skater | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
21 | Brad Newell | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Brian Pippard | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
61 | hoodie_2_front5-600×630 | Skater | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | Rob Gray | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Killer Pandas
# | Player | Position | G | A | H | SOG | P | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Michael McKevett | Skater | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Thorsten Hinrichs | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Simon McNally | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Mark Simon | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Yan Sun | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vikings
# | Player | Position | G | A | H | SOG | P | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Matthew Chapman | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Don MacMillan | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Luc Maurice | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Heinz Marxgut | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Sigve Klepsvik | Skater | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
21 | Brad Newell | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Brian Pippard | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
61 | hoodie_2_front5-600×630 | Skater | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | Rob Gray | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G
A
H
SOG
P
PIM
SA
GA
SV
0 | 2 |
3 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 4 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |